
Application de la turbine d'enrobage de série BY :
La turbine d'enrobage est destinée aux industries pharmaceutique et alimentaire afin d'enrober les comprimés et les pilules. Cette turbine d'enrobage peut aussi être utilisée pour faire sauter les légumes et les fruits. L'inclinaison de la cuve d'enrobage est réglable. Elle peut être équipée d'un dispositif de réchauffage comme un four électrique ou un four au gaz, etc.. au-dessous en contact direct avec la cuve. Un ventilateur électrique est équipé avec la machine. Le tuyau d'extraction qui pénètre dans la cuve peut être utilisé pour le chauffage ou la réfrigération. La quantité de chaleur est aussi réglable.
Notre société La SARL d'équipements pharmaceutiques TianFeng est un fabricant leader spécialisé dans la recherche, la production et la distribution d’équipements pharmaceutiques.
Caractéristiques de la turbine d'enrobage de série BY :
Peut être équipé avec un régulateur à FV (fréquences variables)
Peut être équipé avec un système de dépoussiérage
Peut arriver à une forme d'étanchéité totale, équipé avec un système de pistolet, conforme à la norme GMP.
Fiche technique de la turbine d'enrobage de série BY :
| Modèle | BY300 | BY400 | BY600 |
| Diamètre de la cuve (mm) | 300 | 400 | 600 |
| Vitesse de rotation (r/ min) | 46 | 46 | 40 |
| Puissance de la machine (kw) | 0.37 | 0.55 | 0.55 |
| Puissance du fil électrique | 500 | 500 | 800 |
| Puissance du ventilateur (w) | 40 | 40 | 60 |
| Rendement (kg/ fois) | 2 | 5 | 15 |
| Poids (kg) | 65 | 70 | 120 |
| Dimensions (mm) | 485×585×766 | 485×585×810 | 700×540×1300 |
| Puissance de chauffage extérieur(w) | 500 | 500 | 600 |
| Modèle | BY800 | BY1000 | BY1250 |
| Diamètre de la cuve (mm) | 800 | 1000 | 1250 |
| Vitesse de rotation (r/min) | 32 | 32 | 30 |
| Puissance de la machine (kw) | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
| Puissance du fil électrique (kw) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Puissance du ventilateur (w) | 250 | 250 | 250 |
| Rendement (kg/ fois) | 30~50 | 50~70 | 90~150 |
| Poids (kg) | 240 | 250 | 280 |
| Dimensions (mm) | 925×900×1500 | 1100×1100×1600 | 1200×1250×1630 |
| Puissance de chauffage extérieur (w) | 1000×2 | 1000×2 | 1000×2 |

