
Application du tamiseur XZS :
Le tamiseur est un équipement idéal pour les industries pharmaceutique, agro-alimentaire et chimique afin d'examiner les matériaux granuleux,, lamelleux et poudreux. Il est composé de trois parties : le tamis d'alimentation, la partie vibrante et la cage. Il y a six groupes d'amortisseurs en caoutchouc mou entre la partie vibrante et la cage. La chute de poids excentrée réglable est entraînée auprès du moteur afin de produire la force centrifuge. L'amortisseur assure que le fonctionnement est conforme aux exigences. Quand il fonctionne, la cage ne vibre pas, il y a un peu de bruit et pas de poudroiement. La consommation d'énergie est faible. Il est efficace et facile à déplacer, laver et entretenir.
Notre société La SARL d'équipements pharmaceutiques TianFeng est un fabricant leader spécialisé dans la recherche, la production et la distribution d’équipements pharmaceutiques.
Fiche technique du tamiseur XZS :
| Modèle | Volume de production (kg/h) | Quantité de sassage (oeil) | Puissance du moteur (kw) | Dimensions externes (mm) | Poids net(kg) |
| XZS315 | 130 | 3-200 | 0.55 | 490*190*1000 | 100 |
| XZS400 | 200 | 3-200 | 0.75 | 580*580*1100 | 120 |
| XZS515 | 325 | 3-200 | 1.1 | 700*700*1250 | 175 |
| XZS630 | 510 | 3-200 | 1.5 | 860*860*1350 | 245 |
| XZS800 | 800 | 3-200 | 1.5 | 1200*1200*1550 | 400 |
| XZS1000 | 1100 | 3-120 | 1.5 | 1450*1450*1550 | 1100 |
| XZS1200 | 1400 | 3-120 | 1.5 | 1650*1650*1600 | 1300 |
| XZS1500 | 1900 | 3-120 | 2.2 | 1950*1950*1650 | 1600 |
| XZS2000 | 2500 | 3-120 | 2.2 | 2450*2450*1700 | 2000 |

